| Track Roller | Carrier Roller |

| MAKER | MODEL | PART NO. | BERCO NO. | WEIGHT (KG) |
REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | EX12-5/15-5 | 3.9 | |||
| EX30-1 | 4340535 | 5.8 | |||
| EX40-2 | 4357785 | 9.1 | |||
| EX60-1 | 9066207 | 14.3 | |||
| EX60-2 | 9096970 | 13.0 | |||
| EX100-1 | 9066508 | HT49 | 22.3 | ||
| EX100-2 | 9132600 | HT49 | 20.8 | ||
| EX100M | |||||
| EX200-1 | 9198658 | HT47 | 38.0 | ||
| EX200-2,3,5 | 9184516 | HT50 | 34.7 | ||
| EX300-1 | 9066690 | LH696C | 54.1 | ||
| EX300-2,3,5 | 9168173 | LH696C | 54.1 | ||
| EX400-1,3,5 | 4386648 | LH90H | 79.8 | ||
| ZX650 | 9109493 | 108.0 | |||
| ZX850 | 9151869 | 143.0 | |||
| EX1200-5 | 4386649 | 199.0 | |||
| FH120/130 | 45019639 | SI68B (6LC) | 31.0 | ||
| FH200 | 45013640 | SI65A (MX8-2) | 40.0 | ||
| FH300 | 71400941 | LH696C | 54.1 | ||
| KOMATSU | PC20-6 | 20S-30-00060 | 6.4 | ||
| PC20-7R | 20N-30-00026 | 4.6 | |||
| PC20-7 | 20N-30-00040 | 5.6 | |||
| PC30-7 | 20S-30-00021 | 6.2 | |||
| PC40-7 | 20T-30-00070 | 7.6 | |||
| PC40MR | 20T-30-00173 | 7.5 | |||
| PC60-1 | 201-30-00050 | KM909 | 15.0 | ||
| PC60-5,6 | 201-30-00062 | KM1690 | 17.0 | ||
| PC60-6R | |||||
| PC100-1,2,3,5 | 203-30-00140 | KM1705 | 23.0 | ||
| PC200-3 | 205-30-00172 | KM1179 | 35.0 | ||
| PC200-5 | 20Y-30-00012 | KM1428 | 35.0 | ||
| PC300-5 | 207-30-00150 | KM1429 | 60.0 | ||
| PC400 | 208-30-00210 | KM1743 | 85.0 | ||
| PC650 | 209-30-00029 | 125.0 | |||
| CATERPILLER | E70B | 1273806 | 8.0 | ||
| CAT311/312 | 1519747 | CR5108A | 22.0 | ||
| CAT320 | 1634143 | CR5109 | 36.0 | ||
| CAT322 | 1634145 | 40.0 | |||
| CAT325 | 1175046 | 45.0 | |||
| E300B | 1175047 | CR5112 | 65.0 | ||
| CAT330 | 1175047 | CR5112 | 65.0 | ||
| CAT215B | 8E7494 | PC377D | 31.0 | ||
| CAT225B | 8E5745 | 38.0 | |||
| CAT225D | 8E4573 | CR5110 | 38.0 | ||
| CAT235 | 8E4579 | LH696C | 54.1 | ||
| KOBELCO | SK030 | 6.6 | |||
| SK60 | 24100N6292F2 | 18.0 | |||
| SK60-5 | 18.0 | ||||
| SK100 | 24100N6505F2 | 27.0 | |||
| SK200 | 24100N6419F1 | KM1428 | 36.0 | ||
| SK200-2,3,6 | YN64D00013F1 | 36.0 | |||
| SK220-3 | 24100J12446F1 | 43.0 | |||
| SUMITOMO | SH100 | 30.0 | |||
| SH200 OUT | KRA1189 | 39.0 | |||
| SH200 IN | KRA1190 | 40.0 | |||
| SH300 | 62.0 | ||||
| MITSUBISHI | MS030/ME30 | 172130021 | 6.1 | ||
| MS110-3 SF | C44302901 | 34.0 | |||
| MS180-3 SF | E14301900 | MT52 | 38.0 | ||
| KATO | H45/ME45 | 072030010 | 10.8 | ||
| HD400 | 25.0 | ||||
| HD700 | 38.0 | ||||
| HD1250 | 60.0 | ||||
| HD1880 | 60.0 | ||||
| SAMSUNG (VOLVO) |
MX3 | 15.0 | |||
| MX55 | 15.0 | ||||
| EC55 | 1181-00430 | 15.0 | |||
| SE130 | 1081-03970 | PC377D | 31.0 | ||
| SE210 | 1081-00090 | KL18C | 40.0 | ||
| SE210-2,3 | 1081-03680 | KL18C | 40.0 | ||
| EC210 | 1181-00010 | 40.0 | |||
| SE280-2 | 1081-03871 | KM1429 | 65.0 | ||
| EC290 | 1181-00781 | 65.0 | |||
| EC330 | 14501642 | 80.0 | |||
| SE350 | 1081-01800 | LH90H | 79.8 | ||
| EC360 | 1081-04411 | LH90H | 79.8 | ||
| SE450 | 1081-02570 | LH90H | 79.8 | ||
| SD6P SF | 22.0 | ||||
| SD6P DF | |||||
| DAEWOO (DOOSAN) | DH50 | 2270-1103 | 10.0 | ||
| S55-V | 1170-1134 | 10.5 | |||
| S130-V | K9002665 | ||||
| S170 | 2270-9403A | PC377D | 31.0 | ||
| S220LC-III,V | 2270-1098A | PC395A | 40.0 | ||
| S280LC-III | 2270-9401A | CR5111 | 50.0 | ||
| S300LC-V | 2270-9025 | CR5111 | 50.0 | ||
| S400LC-III,V | 2270-9404A | LH90H | 85.0 | ||
| HYUDAI | R500 | ||||
| R555MVP | 81M7-55101 | ||||
| R130 | 81E6-2002 | PC377D | 31.0 | ||
| R210 | E181-2002 | PC431A | 40.0 | ||
| R210LC-3 | 81EM-10020 | KM1428 | 35.0 | ||
| R280 | 81E5-2002 | 52.0 | |||
| R360LC-3 | 81E7-00631 | LH90H | 79.8 | ||
| TAKEUCHI | TB042 | 4.0 | |||
| TB045 | |||||
| KUBOTA | KX41-1 | 5.2 | |||
| KX41-2 | 5.2 | ||||
| KH027 | |||||
| KH130 | 68773-21700 | 6.8 | |||
| U40-3 | |||||
| YANMAR | IS30G,F | 530066400 | 6.0 | ||
| IS40G,F | 0653060UA | 11.1 |