MAKER | MODEL | PART NO. | BERCO NO. | PITCH | LENGTH (L) |
HOLE (mm) |
WEIGHT (KG) |
REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITACHI | EX40 | 135 | 38 | 12 | 152.5 | |||
EX60-1 | 9096710 | 154 | 37 | 14 | 193.4 | |||
EX100-5 | 9179404 | CR4854 | 171.45 | 41 | 16 | 315.7 | ||
EX120-5 | 9178845 | CR4854 | 171.45 | 44 | 16 | 338.7 | ||
EX100M | 9070369 | 171.45 | 47 | 16 | 437.8 | |||
EX200-1 | 9066724 | HT17 | 175.4 | 48 | 18 | 568.2 | ||
EX200-2,3,5 | 9200210 | KM1170 | 190 | 46 | 18 | 549.9 | ||
EX300-1,2,3 | 9070645 | KM959A | 202.9 | 47 | 20 | 762.7 | ||
EX300-5 | 9202851 | 216 | 45 | 22 | 0.0 | |||
KOMATSU | PC40-7 | 20T-32-00140 | 135 | 38 | 12 | 116.6 | ||
PC60-1,2 | 201-32-00113 | KM906 | 135 | 40 | 12 | 160.0 | ||
PC60-3,5 | 201-32-00131 | KM906 | 135 | 42 | 12 | 168.0 | ||
PC60-6 | 201-32-00200 | KM1686 | 154 | 37 | 14 | 164.9 | ||
PC60-7 | 201-32-00300 | KM1686 | 154 | 38 | 14 | 169.4 | ||
PC100-1,2 | 202-32-00116 | KM965A | 154 | 43 | 14 | 253.3 | ||
PC100-3 | 202-32-00131 | KM965A | 154 | 46 | 14 | 270.9 | ||
PC100-5 | 202-32-00201 | KM1262 | 175 | 40 | 16 | 266.5 | ||
PC120-5,6 | 202-32-00101 | KM1262 | 175 | 42 | 16 | 279.8 | ||
PC200-1,2 | 205-32-00031 | KM1170 | 190 | 43 | 18 | 514.1 | ||
PC200-5,6 | 20Y-32-00013 | KM782 | 190 | 45 | 20 | 538.0 | ||
PC200-5,6 | 20Y-32-00013 | KM782 | 190 | 45 | 20 | 612.7 | ||
PC300-2 | 207-32-00031 | KM959A | 202.9 | 45 | 20 | 730.3 | ||
PC300-3,5 | 207-32-00100 | KM1617 | 202.9 | 47 | 22 | 762.7 | ||
PC400-1 | 208-32-00011 | KM973A | 215.9 | 46 | 23 | 899.7 | ||
PC400-3,5 | 208-32-00101 | KM1402 | 215.9 | 49 | 25 | 958.1 | ||
D20-7 | 102-32-00032 | KM906 | 135 | 37 | 12 | 148.0 | ||
D31P-17 | 111-32-00034 | KM727 | 154 | 41 | 14 | 237.7 | ||
CATERPILLER | E70B | 1028077 | MT24 | 135 | 42 | 13 | 166.6 | |
CAT215 | 6T0511 | CR2849 | 171.5 | 51 | 16 | 392.4 | ||
CAT225 | 6Y8183 | CR5011 | 190 | 43 | 19 | 521.6 | ||
CAT320 | 9W9354 | 190 | 45 | 20 | 545.7 | |||
CAT330 | 6Y2755 | 215.9 | 49 | 22 | 1088.9 | |||
D4D | LK49 | 171.45 | 40 | 16 | 308.1 | |||
KOBELCO | SK60 | 24100N6311F2 | 154 | 38 | 14 | 169.4 | ||
SK70SR | YT62D00001F1 | 154 | 39 | 14 | 173.8 | |||
SK120-III,V | 24100J12245F5 | CR4854 | 171.5 | 43 | 16 | 309.2 | ||
SK200 | 24100J11338F2 | KM782 | 190 | 45 | 20 | 545.7 | ||
MITSUBISHI | MS180-8 | 931927 | 175.5 | 48 | 18 | 584.5 | ||
BD2F | MT24 | 135 | 38 | 13 | 150.8 | |||
VOLVO (SAMSUNG) |
MX3 | 135 | 38 | 13 | 118.5 | |||
SE130 | 1082-02541 | CR4858 | 171.1 | 46 | 16 | 354.1 | ||
SE210-3 | 1082-02170 | KM782 | 190 | 49 | 20 | 585.6 | ||
SE280 | 1030-10140 | KM959A | 203.2 | 47 | 20 | 762.7 | ||
SE350 | 1081-00891 | CR4235A | 216 | 48 | 24 | 938.6 | ||
DOOSAN (DAEWOO) |
S50V | 2272-6016 | 135 | 40 | 13 | 151.0 | ||
S170-3 | 2270-9022 | 171.1 | 43 | 16 | 331.1 | |||
S220(DH200) | 2272-7024 | HT17 | 175.4 | 52 | 18 | 633.1 | ||
S220LC-3,V | 2272-6137 | KM782 | 190 | 49 | 20 | 585.6 | ||
S280LC-3 | 2272-1074 | KM959A | 202.9 | 51 | 20 | 827.3 | ||
S400-V | 2272-6143B | MT14A | 215.9 | 53 | 22 | 1036.0 | ||
S450-3 | 2272-6143A | MT14A | 215.9 | 53 | 22 | 1036.0 | ||
HYUNDAI | R210LC-3 | 81EM-27300 | KM782 | 190 | 49 | 20 | 585.6 | |
R280 | 81E9-27010 | KM959A | 203 | 51 | 20 | 827.3 |